2010 2.9% Enlisted Pay Chart
< 2 Over 2 Over 3 Over 4 Over 6 Over 8 Over 10 Over 12 Over 14
E-9 $4,549 $4,652 $4,781
E-8 $3,724 $3,888 $3,990 $4,113
E-7 $2,588 $2,825 $2,933 $3,077 $3,189 $3,381 $3,489 $3,681 $3,841
E-6 $2,239 $2,463 $2,572 $2,678 $2,788 $3,036 $3,133 $3,320 $3,377
E-5 $2,051 $2,189 $2,294 $2,403 $2,571 $2,748 $2,893 $2,910 $2,910
E-4 $1,881 $1,977 $2,084 $2,189 $2,283 $2,283 $2,283 $2,283 $2,283
E-3 $1,698 $1,804 $1,914 $1,914 $1,914 $1,914 $1,914 $1,914 $1,914
E-2 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614
E-1 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440
*E-1 With less than 4 Months = $1,332
Over 16 Over 18 Over 20 Over 22 Over 24 Over 26 Over 30 Over 34 Over 38
E-9 $4,935 $5,088 $5,336 $5,544 $5,764 $6,100 $6,405 $6,726 $7,062
E-8 $4,245 $4,484 $4,605 $4,810 $4,925 $5,206 $5,311 $5,311 $5,311
E-7 $3,950 $4,066 $4,111 $4,262 $4,343 $4,652 $4,652 $4,652 $4,652
E-6 $3,419 $3,468 $3,468 $3,468 $3,468 $3,468 $3,468 $3,468 $3,468
E-5 $2,910 $2,910 $2,910 $2,910 $2,910 $2,910 $2,910 $2,910 $2,910
E-4 $2,283 $2,283 $2,283 $2,283 $2,283 $2,283 $2,283 $2,283 $2,283
E-3 $1,914 $1,914 $1,914 $1,914 $1,914 $1,914 $1,914 $1,914 $1,914
E-2 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614 $1,614
E-1 $1,440 $1,440
















Go Navy! 
